- Производитель:
- Артикул:SRT1000XLI
- 1
- Топология:Топология двойное преобразование
- Тип формы напряжения:Синусоидальный сигнал
- Показать все характеристики
Количество кабелей питания | 1 |
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 1.0кВт/ 1.0кВА |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 97 Ватт |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 50.0дБ(А) |
Искажения формы выходного напряжения | Менее 2% |
Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
Байпас | Встроенный байпас |
Пик-фактор нагрузки | 0.13 |
Выход | |
Топология | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Входной | |
Входная частота | 40 - 70 Гц Автоопределение |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 50 - 150 40% load, 80–150В |
Другие значения входного напряжения | 220 В, 240 В |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батарей | Свинцово-кислотная батарея |
Типовое время перезарядки | 3часов |
Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 44319 |
RBC™ количество | 1 |
Предварительно установленные батареи | 1 |
Возможность увеличения времени автономно работы | 1 |
Номинальное напряжение батареи | 48 V |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
Рейтинг энергии всплеска | 432джоулей |
Физические | |
Максимальная высота | 432MM, 43.2cm |
Максимальная ширина | 85MM, 8.5cm |
Масса нетто, кг | 20.5 кг |
Масса брутто, кг | 29.6 кг |
Высота транспортной упаковки | 246MM, 24.6cm |
Глубина транспортной упаковки | 749MM, 74.9cm |
Максимальная глубина монтажа | 505MM, 50.5cm |
Ширина транспортной упаковки | 594MM, 59.4cm |
Цвет | Черный |
Устройств на поддоне | 12.0 |
Окружающей среды | |
Класс защиты | IP20 |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 (Non-condensing) % |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3048метры |
Температура хранения | -20 - 50 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95 (Non-condensing) % |
Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240метры |
Тепловыделение в оперативном режиме | 317.0BTU/час |
Соответствие | |
Соответствие требованиям | CE, EAC |
Стандартная гарантия | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года |
Общие | |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |
Пока не было вопросов.
Теги: , APC