- Производитель:
- Артикул:SRTL1000RMXLI-NC
- 0
- Топология:Топология двойное преобразование
- Тип формы напряжения:Синусоидальный сигнал
- Показать все характеристики
Емкость батареи в вольт-ампер-часах | 585 |
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 900 Ватт/ 1.0кВА |
Мощность зарядного устройства (Вт) | 103 Ватт |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 50.0дБ(А) |
Искажения формы выходного напряжения | Менее 2% |
Другие выходные напряжения | 220 В, 240 В |
Байпас | Встроенный байпас |
Пик-фактор нагрузки | 0.13 |
Выход | |
Топология | Топология двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Входной | |
Входная частота | 40 - 70 Гц Автоопределение |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 50 - 150 40% load, 80–150В |
Другие значения входного напряжения | 220 В, 240 В |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батарей | Li-Ion (Литиево-ионный) |
Типовое время перезарядки | 6часов |
Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 44474 |
Возможность увеличения времени автономно работы | 1 |
Номинальное напряжение батареи | 48 V |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9631 |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
Рейтинг энергии всплеска | 340джоулей |
Физические | |
Максимальная высота | 128MM, 12.8cm |
Максимальная ширина | 432MM, 43.2cm |
Масса нетто, кг | 30.53 кг |
Масса брутто, кг | 46.86 кг |
Высота транспортной упаковки | 445MM, 44.5cm |
Глубина транспортной упаковки | 850MM, 85.0cm |
Максимальная глубина монтажа | 590MM, 59.0cm |
Ширина транспортной упаковки | 600MM, 60.0cm |
Цвет | Черный |
Устройств на поддоне | 6.0 |
Окружающей среды | |
Класс защиты | IP20 |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 (Non-condensing) % |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0 - 3048метры |
Температура хранения | -15 - 45 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95 (Non-condensing) % |
Высота над уровнем моря хранения | 0 - 15240метры |
Тепловыделение в оперативном режиме | 400.0BTU/час |
Соответствие | |
Соответствие требованиям | CE, Знак CE, EAC, RCM, VDE |
Стандартная гарантия | На ремонт или замену сроком на 5 лет |
Общие | |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |
Устойчивое положение Предложение | |
RoHS |
Пока не было вопросов.