- Производитель:
- Артикул:BV650I-GR
- 1
- Выходная мощность:375Ватт/ 650ВА
- Тип формы напряжения:Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
- Показать все характеристики
Main Input Voltage | 230 B |
---|---|
Main Output Voltage | 230 В |
Номинальная мощность [Вт] | 375 W |
Номинальная мощность | 650 VA |
Input Connection Type | Schuko CEE 7/7P |
output connection type | 4Schuko CEE 7 |
Длина | 1,50 m |
Количество кабелей | 1 |
Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
Оборудование в комплекте | Руководство по эксплуатации |
Количество незанятых силовыми модулями сло | 0 |
---|---|
Количество занятых силовыми модулями слото | 0 |
запасной | No |
Размер ИБП | WS |
Цвет | Черный |
---|---|
Высота | 9,25 cm |
Ширина | 16,5 cm |
Глубина | 30,5 cm |
Вес нетто | 4,5 kg |
Тип крепежа | No preference |
Исполнение монтажа | Нестоечный |
двухопорное крепление | 0 |
USB-совместимый | No |
Частота сети | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение |
---|---|
Пределы входного напряжения | 170...280 В |
Максимальная задаваемая мощность (Вт) | 375 W |
---|---|
выходная частота | 50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
Графический дисплей | 1 |
Максимальная задаваемая мощность (ВА) | 650 VA |
Время переключения | Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс |
Сертификаты | CE |
---|---|
Стандарты | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
---|---|
Относительная влажность | 0…90 % |
Высота над уровнем моря | 0...6667 ft |
Температура окружающей среды при хранении | -20…50 °C |
Относительная влажность хранения | 0…90 % |
Высота хранения | 0,00…15240,00 m |
Акустический уровень | 40 дБА |
Степень защиты IP | IP20 |
Батареи и продолжительность автономной работы
Предварительно установленные батареи | 0 |
---|---|
Свободные отсеки для батарей | 0 |
Типовое время перезарядки | 8 h |
Напряжение батареи | 12 В |
Емкость батареи | 7,0 Ah |
Срок службы батареи | 3…5 year(s) |
Запасная батарея | APCRBCV210 |
Возможность увеличения времени автономии | 0 |
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 375Ватт/ 650ВА |
Мощность Вольт-Ампер | 650 ВА(VA) |
Мощность Киловатт | 0.375 кВт(kW) |
Мощность Киловольт-Ампер | 0.65 kВА(kVA) |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 40 дБА |
Выход | |
Выходная мощность | 375Ватт/ 650ВА |
Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |
Входной | |
Номинальное входное напряжение | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение |
Тип входного соединения | Schuko CEE 7/7P |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 170...280 В |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батарей | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
Типовое время перезарядки | 8 часов |
Окружающей среды | |
Рабочая температура | 0…40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0…90 % |
Высота над уровнем моря хранения | 0,00…15240,00 m |
Пока не было вопросов.
Теги: , APC