- Производитель:
- Артикул:SUVTP30KH3B4S
- 0
- Выходная мощность:24.0 KВатт/ 30.0 kВА
- Топология:Двойное преобразование
- Тип формы напряжения:Синусоидальный сигнал
- Показать все характеристики
ИБП APC Smart-UPS VT 30 кВА 400 В с 3 аккум. модулями (расширение до 4), услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения
- С возможностью параллельного включения для наращивания мощности Возможность наращивания общей мощности за счет одновременного использования нескольких ИБП.
- С возможностью параллельного включения для резервирования Обеспечение резервирования за счет питания нагрузки от нескольких ИБП
Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА |
Мощность Ватт | 24000 Вт(W) |
Мощность Вольт-Ампер | 30000 ВА(VA) |
Мощность Киловатт | 24.0 кВт(kW) |
Мощность Киловольт-Ампер | 30.0 kВА(kVA) |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 55.0dBA |
Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке |
Максимальная выходная сила тока | 48 |
Другие выходные напряжения | 380, 415 |
Пик-фактор нагрузки | 03:01 |
Выход | |
Выходная мощность | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА |
Топология | Двойное преобразование |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Входной | |
Номинальное входное напряжение | 40-70 Гц (автоматическое определение) |
Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 304 - 477В |
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | 0.98 |
Эффективность под полной нагрузкой | 96.4 % |
Другие значения входного напряжения | 380, 415 |
Максимальный входной ток | 41.0A |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батарей | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
Типовое время перезарядки | 5часов |
Ожидаемый срок службы батареи (лет) | 3 - 5 |
RBC™ количество | 3 |
Напряжение на полностью разряженной батарее | +/-154 В |
Предварительно установленные батареи | 3 |
Возможность увеличения времени автономно работы | 1 |
Дополн. оборудование для увеличения времени автономной работы | -APC-Smart-UPS-VT-30-400-3-4-Start-Up- |
Номинальное напряжение батареи | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) |
Свободные отсеки для батарей | 1 |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
Звуковой сигнал | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |
Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9631 |
Физические | |
Форм - фактор | Напольный (Tower) |
Максимальная высота | 1490mm , 149.0cm |
Максимальная ширина | 523mm , 52.3cm |
Масса нетто, кг | 536.82 |
Масса брутто, кг | 568.18 |
Высота транспортной упаковки | 1643mm , 164.3cm |
Глубина транспортной упаковки | 1062mm , 106.2cm |
Максимальная глубина монтажа | 842mm , 84.2cm |
Ширина транспортной упаковки | 650mm , 65.0cm |
Цвет | Black |
Устройств на поддоне | 1 |
Окружающей среды | |
Класс защиты | IP 20 |
Рабочая температура | 0 - 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95 % |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-999.9метры |
Температура хранения | -50 - 40 °C |
Относительная влажность хранения | 0 - 95 % |
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000метры |
Тепловыделение в оперативном режиме | 3685.0BTU/час |
Соответствие | |
Соответствие требованиям | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 |
Стандартная гарантия | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service |
Общие | |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц |
Выходные соединители | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас |
Номинальное выходное напряжение | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |
Пока не было вопросов.